V1mx gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, gebruikersvriendelijker te maken, prestaties van advertenties te bepalen en om je buiten deze website relevante aanbiedingen te doen. Door gebruik te maken van de website of door deze melding te sluiten geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
Verzending
Vervoerder
Producten van V1 MX worden verzonden met DHL. DHL verzendt pakketten met een Track & Trace systeem. U bent zo altijd op de hoogte van de status van uw verzending. Bij verzending van uw pakket wordt een E-mail met de Track & Trace code opgestuurd.
Verzendkosten en tijd
Hieronder vindt u de verzendkosten voor verzending naar het buitenland. Bij producten met externe voorraad duurt de levering 1 tot 4 werkdagen langer.
Land | Verzendkosten | Gratis verzending vanaf | Verzendtijd |
Nederland | € 5,95 | € 100 | 1 werkdag |
Albanië | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Andorra | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 5 werkdagen |
Aruba | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Australië | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 7 werkdagen |
Belgie | € 7,95 | € 100 | 1 werkdag |
Bosnië-Herzegovina | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Brazilië | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 9 werkdagen |
Bulgarije | € 19,95 | € 350 | 4 werkdagen |
Canada | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 5 werkdagen |
Cyprus | € 29,95 | € 450 | 6 werkdagen |
Denemarken *(1) | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Duitsland | € 7,95 | € 100 | 2 werkdagen |
Ecuador | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 8 werkdagen |
Estland | € 14,95 | € 250 | 3 werkdagen |
Faeröer | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 4 werkdagen |
Filippijnen | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 7 - 10 werkdagen |
Finland | € 19,95 | € 350 | 4 werkdagen |
Frankrijk *(2) | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Gibraltar | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 4 werkdagen |
Griekenland | € 19,95 | € 350 | 4 werkdagen |
Groenland | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 4 werkdagen |
Hongarije | € 14,95 | € 250 | 3 werkdagen |
Ierland | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
IJsland | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 4 werkdagen |
Indonesië | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 7 werkdagen |
Israël | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 5 werkdagen |
Italië *(4) | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Japan | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Kroatië | € 14,95 | € 250 | 5 werkdagen |
Letland | € 17,95 | € 300 | 4 werkdagen |
Liechtenstein | € 14,95 (ex. VAT) | € 200 (ex. VAT) | 3 werkdagen |
Litouwen | € 17,95 | € 300 | 4 werkdagen |
Luxemburg | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Macedonië | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Moldavië | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Monaco | € 11,95 | € 200 | 3 werkdagen |
Nieuw-Zeeland | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 7 werkdagen |
Noorwegen | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 4 werkdagen |
Oekraïne | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 8 werkdagen |
Oostenrijk | € 9,95 | € 150 | 2 werkdagen |
Polen | € 11,95 | € 200 | 3 werkdagen |
Portugal *(6) | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Qatar | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 8 werkdagen |
Roemenië | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Russische Federatie | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 12 werkdagen |
Servië | € 24,95 (ex. VAT) | € 370 (ex. VAT) | 5 werkdagen |
Slovenië | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Slowakije | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Spanje *(5) | € 17,95 | € 300 | 4 werkdagen |
Tsjechië | € 11,95 | € 200 | 3 werkdagen |
Turkije | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 6 werkdagen |
Verenigde Arabische Emiraten | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 7 - 14 werkdagen |
Verenigde Staten | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 5 - 30 werkdagen |
Wit-Rusland | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 7 werkdagen |
Zuid-Afrika | € 33,95 (ex. VAT) | € 450 (ex. VAT) | 8 werkdagen |
Zweden | € 14,95 | € 250 | 4 werkdagen |
Zwitserland | € 20,95 (ex. VAT) | € 330 (ex. VAT) | 3 werkdagen |
1 Denemarken (excl. Groenland en Faeröer Eilanden) |
2 Frankrijk (excl. Andorra, incl. Monaco en Corsica) |
3 Groot-Brittannië (excl. Gibraltar, Kanaaleilanden) |
4 Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad) |
5 Portugal (incl. Azoren en Madeira) |
6 Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden) |
Staat uw land niet in de tabel dan kunt u altijd een E-mail sturen naar: info@v1mx.nl voor meer informatie.